![]() |
![]() |
![]() |
Аромати для серветок

Вологі та сухі серветки є невід'ємним атрибутом гігієни. Все більше з'являється на українському ринку виробників цього виду виробів. Наша компанія готова їх порадувати своєю пропозицією.
У 2010 році на заводі "Floressence" розробили серію ароматів, спеціально для виробництва вологих серветок. Представляємо перелік цих ароматів і чекаємо Ваших замовлень.
| Назва | Код | Ціна за кг (євро) | Запах |
| Alberto | 95795 | 39.30 | тип «Allure головна» CHANEL |
| Aquahydro | 96268 | 13.40 | океанічний бриз |
| Attaque plus hydro | 96266 | 11.20 | фруктовий мікс |
| Banane hydro | 96105 | 11.60 | банан |
| Bergamote | 96198 | 21.90 | бергамот |
| Bluberry hydro | 96217 | 18.90 | чорниця |
| Café mer | 96185 | 20.30 | чорна кава |
| Café hydro | 96060B | 25.90 | міцна кава |
| Canyonland hydrolight | 96134 | 20.40 | тип «Terre d'HERMES» HERMES |
| Cap vert hydro | 95930 | 14.90 | чай з лимоном |
| Capuccino | 96188 | 15.90 | капучино |
| Chene hydro | 96147 | 20.10 | дубовий мох |
| Coca cola hydro | 96058 | 18.80 | кока-кола |
| Corazonhydro | 95794 | 33.00 | тип «Amor Amor» CACHAREL |
| CorazonL26 hydro | 96010 | 19.20 | тип «Amor Amor» CACHAREL |
| Crepefema | 96187 | 17.30 | французькі млинці |
| Eauhydro | 96002 | 20.50 | мінеральна вода |
| Elinorhydro | 2076P | 12.00 | лісова свіжість |
| Eurekahydro | 95827B | 27.40 | тип «Чудо» LANCOME |
| Fantahydro | 96059 | 10.90 | фанта |
| Fraicheuralpine | 95854 | 30.90 | альпійська свіжість |
| Gianni | 34345M | 13.60 | тип «Аква ді Джіо». ARMANI |
| Glass cleaner hydro | 96261 | 11.90 | букет |
| Green tea et mint | 96267 | 10.20 | зелений чай з м'ятою |
| Heliumhydro | 96262 | 13.40 | квіти і пудра |
| Herbe coupee hydro | 96103 | 11.00 | молода зелень |
| Herculehydro | 95793 | 25.70 | GAUTIER |
| Isabella | 7808B | 21.80 | Тип «L'Eau d'Issey» |
| Jouvence | 95069B | 24.10 | мелісса, зелень |
| Laurie | 95943 | 21.70 | квіти і фрукти |
| Magnolia | 95855 | 30.70 | магнолія |
| Mahalabiya hydro | 95931 | 20.20 | хвойний ліс |
| Malinette | 95083B | 24.30 | мандарин |
| Melonhydro | 95463 | 20.00 | диня |
| Mojita | 8334J | 27.20 | мохіто |
| Neroli jasminebs | 96194 | 21.30 | неролі з жасмином |
| Neva lait abricot | 96216 | 20.70 | абрикос тип «Nivea» |
| Nippon | 95055 | 34.60 | тип «L'Eau KENZO» |
| Nuance newhydro | 96066 | 20.10 | тип «Nina New» N.RICCI |
| Oleronhydro | 95886 | 22.00 | пелюстки троянди з росою |
| Olyviahydro | 95789 | 20.30 | тип «Noa Noa» CACHAREL |
| Orange | 95867 | 12.50 | апельсин |
| Pamplo | 96186 | 15.90 | грейпфрут з фруктами |
| Pin vert hydro | 95129 | 20.00 | зелена сосна |
| Pizza hydro | 96106 | 14.00 | піца |
| Pomelos | 2562B | 13.10 | помела |
| Protection light hydro | 96009 | 22.90 | квітковий букет, лотос |
| Prudence f hydro | 96170 | 25.40 | тип «Prada» C.DIOR |
| Relaxant L26 | 8241E | 36.00 | жасмин з м'ятою і фіалкою |
| Santal | 96193 | 20.30 | сантал |
| Sea breeze hydro | 96167 | 16.80 | морський вітер, свіжа м'ята |
| Sprite hydro | 96057 | 15.30 | спрайт |
| Surfemale | 96111 | 21.20 | тип «Холодна вода» ДАВИДОФФ |
| Teatree | 96199 | 17.70 | чайне дерево |
| Tournesol | 95079 | 18.00 | квіти соняшнику і море |
| Vanille caramel | 96184 | 20.00 | карамель з ваніллю |
Також пропонуємо перелік найбільш популярних ароматів, які використовуються для виробництва вологих і сухих серветок
|
Аромати для серветок з фруктовим
Цитрусовий напрямок запаху
Фруктово-ягідний напрямок запаху
Трав'яний, лісовий напрямок запаху
|
Морський напрямок запаху
Квітковий напрямок запаху
|
Також ми можемо підібрати зразки і запропонувати аромати для будь-яких інших паперових виробів, таких як вітальні листівки, буклети, туалетний папір, гігієнічні прокладки і ін.






